000 | 00511nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CSL96000001 | ||
003 | MA-koha-61684 | ||
005 | 20240315220905.0 | ||
008 | 960221s1955 dcuabcdjdbkoqu001 0deng d | ||
020 | _a8131505766 | ||
040 | _aMA | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a535.84 _bP01-02 |
||
100 |
_aPavia Et Al, Donald L _eAu |
||
245 |
_aSpectroscopy _b |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_c2011 _aIndia _bCengage Learning |
||
300 | _a690 | ||
650 | _aSpectroscopy | ||
490 | _v | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c61686 _d61686 |