000 | 00492nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CSL96000001 | ||
003 | MA-koha-27711 | ||
005 | 20240315214937.0 | ||
008 | 960221s1955 dcuabcdjdbkoqu001 0deng d | ||
020 | _a | ||
040 | _aMA | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_aB28 _bL93 |
||
100 |
_aNagar Etal, A L _eAu |
||
245 |
_aElementary Statistics _b |
||
250 | _a | ||
260 |
_c1979 _a _bOxford Uty Press |
||
300 | _a155 | ||
650 | _aMathematics | ||
490 | _v | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c27713 _d27713 |