000 | 00479nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CSL96000001 | ||
003 | MA-koha-2256 | ||
005 | 20240315213448.0 | ||
008 | 960221s1955 dcuabcdjdbkoqu001 0deng d | ||
020 | _a | ||
040 | _aMA | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a515.63 _bHS |
||
100 |
_aHsu, Hwei P _eAu |
||
245 |
_aVector Analysis _b |
||
250 | _a | ||
260 |
_c _a _bSimon And Schuster |
||
300 | _a | ||
650 | _aVector Analysis | ||
490 | _v | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2258 _d2258 |